Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
| Domingo, 05/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Agitador magnético azul BIOJSP | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N3 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N4 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N5 | ||||||||||||||||||||||
| Alcoholímetro | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave desechos N1 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave desechos N2 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave preparativo N1 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave preparativo N2 | ||||||||||||||||||||||
| Balanza analítica docencia | ||||||||||||||||||||||
| Balanza analítica investigación | ||||||||||||||||||||||
| Baño termoregulado | ||||||||||||||||||||||
| Biombo médico tres cuerpos | ||||||||||||||||||||||
| Cámara Coy Puesto N1 | ||||||||||||||||||||||
| Cámara Coy Puesto N2 | ||||||||||||||||||||||
| Cámara de electroforesis JY-SPCT | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis Mini gel horizontal (IOroredo) N1 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis Mini gel horizontal (IOroredo) N2 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis y electrotransferencia dcx700 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis y electrotransferencia dcx700 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de Fotos Nikon D3100 | ||||||||||||||||||||||
| Campana Bioseguridad N1 | ||||||||||||||||||||||
| Campana Bioseguridad N2 | ||||||||||||||||||||||
| Campana de extracción de gases | ||||||||||||||||||||||
| Cava de vino NEX | ||||||||||||||||||||||
| Centrífuca 12000 RPM Fija | ||||||||||||||||||||||
| Centrifuga Hettich mikro 185 | ||||||||||||||||||||||
| Centrífuga R320R | ||||||||||||||||||||||
| Centrífugra Abbot | ||||||||||||||||||||||
| Computador Imac 27 pulgadas 2017 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Computador Imac 27 pulgadas 2017 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop Dell Rosado | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop Samsung chronos | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop USS | ||||||||||||||||||||||
| Computador PC All in one | ||||||||||||||||||||||
| Desecador con vacio | ||||||||||||||||||||||
| Destilador Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Digestor Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Electrophoresis power supply (IOrodeo) N1 | ||||||||||||||||||||||
| Electrophoresis power supply (IOrodeo) N2 | ||||||||||||||||||||||
| Esterilizador UV portatil | ||||||||||||||||||||||
| Estufa de secado BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Freezer horizontal C3 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer horizontal C4 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Daewoo FF-311VSM C2 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Daewoo FF-311VSM C4 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Electrolux C1 | ||||||||||||||||||||||
| Fuente de Poder EPS-300X | ||||||||||||||||||||||
| Impedanciometro Rise Lake | ||||||||||||||||||||||
| Impresora de etiquetas Xprinter | ||||||||||||||||||||||
| Impresora Laser B/N Oki B6500 | ||||||||||||||||||||||
| Impresora multifuncional color Brother MFCT910DW | ||||||||||||||||||||||
| Impresora multifuncional color Epson L6171 | ||||||||||||||||||||||
| Incubadora BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Maquina de hielo BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Micropipetas multicanal dragonlab 5-50 ul | ||||||||||||||||||||||
| Micropipetas multicanal dragonlab 50-300 ul | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N1 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N2 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N3 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N4 | ||||||||||||||||||||||
| Mini Dry Bath Incubator N1 | ||||||||||||||||||||||
| Mini Dry Bath Incubator N2 | ||||||||||||||||||||||
| pH meter Tipo Oyster E201 | ||||||||||||||||||||||
| pH meter Tipo Oyster E202 | ||||||||||||||||||||||
| Porta planos tubular N1 | ||||||||||||||||||||||
| Porta planos tubular N2 | ||||||||||||||||||||||
| Proyector Movil EPSON | ||||||||||||||||||||||
| Quant Studio 3 Realtime PCR | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N1 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N2 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N3 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N4 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador de alimentos R8 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador mantenedor R6 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador mantenedor R7 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R2 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R3 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R4 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R5 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R9 | ||||||||||||||||||||||
| Rotaevaporador Biobase RE-52A | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniones E202 | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniones pasillo | ||||||||||||||||||||||
| Scrubber Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Selladora 20 cm Chilena | ||||||||||||||||||||||
| Selladora de vacio de alimentos | ||||||||||||||||||||||
| Shaker incubador BIOBASE BJPXS20 | ||||||||||||||||||||||
| Shaker Orbital MPL-10 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Shaker Orbital MPL-10 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Sonicador de Vástago Toption TU-150Y | ||||||||||||||||||||||
| TECAN Infinite Pro Nano+ | ||||||||||||||||||||||
| Termolaminadora Fusion 1100L | ||||||||||||||||||||||
| Transiluminador azul mini (IORodeo) | ||||||||||||||||||||||
| Transiluminator UV cuv30 | ||||||||||||||||||||||
| Ultrafreezer -80°C | ||||||||||||||||||||||
| Vortex BioJSP con adaptador tubos 1,5 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vortex MX-S N1 | ||||||||||||||||||||||
| Vortex MX-S N2 | ||||||||||||||||||||||
| Lunes, 06/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Agitador magnético azul BIOJSP | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N3 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N4 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N5 | ||||||||||||||||||||||
| Alcoholímetro | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave desechos N1 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave desechos N2 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave preparativo N1 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave preparativo N2 | ||||||||||||||||||||||
| Balanza analítica docencia | ||||||||||||||||||||||
| Balanza analítica investigación | ||||||||||||||||||||||
| Baño termoregulado | ||||||||||||||||||||||
| Biombo médico tres cuerpos | ||||||||||||||||||||||
| Cámara Coy Puesto N1 | ||||||||||||||||||||||
| Cámara Coy Puesto N2 | ||||||||||||||||||||||
| Cámara de electroforesis JY-SPCT | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis Mini gel horizontal (IOroredo) N1 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis Mini gel horizontal (IOroredo) N2 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis y electrotransferencia dcx700 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis y electrotransferencia dcx700 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de Fotos Nikon D3100 | ||||||||||||||||||||||
| Campana Bioseguridad N1 | ||||||||||||||||||||||
| Campana Bioseguridad N2 | ||||||||||||||||||||||
| Campana de extracción de gases | ||||||||||||||||||||||
| Cava de vino NEX | ||||||||||||||||||||||
| Centrífuca 12000 RPM Fija | ||||||||||||||||||||||
| Centrifuga Hettich mikro 185 | ||||||||||||||||||||||
| Centrífuga R320R | ||||||||||||||||||||||
| Centrífugra Abbot | ||||||||||||||||||||||
| Computador Imac 27 pulgadas 2017 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Computador Imac 27 pulgadas 2017 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop Dell Rosado | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop Samsung chronos | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop USS | ||||||||||||||||||||||
| Computador PC All in one | ||||||||||||||||||||||
| Desecador con vacio | ||||||||||||||||||||||
| Destilador Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Digestor Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Electrophoresis power supply (IOrodeo) N1 | ||||||||||||||||||||||
| Electrophoresis power supply (IOrodeo) N2 | ||||||||||||||||||||||
| Esterilizador UV portatil | ||||||||||||||||||||||
| Estufa de secado BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Freezer horizontal C3 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer horizontal C4 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Daewoo FF-311VSM C2 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Daewoo FF-311VSM C4 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Electrolux C1 | ||||||||||||||||||||||
| Fuente de Poder EPS-300X | ||||||||||||||||||||||
| Impedanciometro Rise Lake | ||||||||||||||||||||||
| Impresora de etiquetas Xprinter | ||||||||||||||||||||||
| Impresora Laser B/N Oki B6500 | ||||||||||||||||||||||
| Impresora multifuncional color Brother MFCT910DW | ||||||||||||||||||||||
| Impresora multifuncional color Epson L6171 | ||||||||||||||||||||||
| Incubadora BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Maquina de hielo BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Micropipetas multicanal dragonlab 5-50 ul | ||||||||||||||||||||||
| Micropipetas multicanal dragonlab 50-300 ul | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N1 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N2 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N3 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N4 | ||||||||||||||||||||||
| Mini Dry Bath Incubator N1 | ||||||||||||||||||||||
| Mini Dry Bath Incubator N2 | ||||||||||||||||||||||
| pH meter Tipo Oyster E201 | ||||||||||||||||||||||
| pH meter Tipo Oyster E202 | ||||||||||||||||||||||
| Porta planos tubular N1 | ||||||||||||||||||||||
| Porta planos tubular N2 | ||||||||||||||||||||||
| Proyector Movil EPSON | ||||||||||||||||||||||
| Quant Studio 3 Realtime PCR | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N1 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N2 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N3 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N4 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador de alimentos R8 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador mantenedor R6 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador mantenedor R7 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R2 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R3 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R4 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R5 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R9 | ||||||||||||||||||||||
| Rotaevaporador Biobase RE-52A | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniones E202 | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniones pasillo | ||||||||||||||||||||||
| Scrubber Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Selladora 20 cm Chilena | ||||||||||||||||||||||
| Selladora de vacio de alimentos | ||||||||||||||||||||||
| Shaker incubador BIOBASE BJPXS20 | ||||||||||||||||||||||
| Shaker Orbital MPL-10 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Shaker Orbital MPL-10 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Sonicador de Vástago Toption TU-150Y | ||||||||||||||||||||||
| TECAN Infinite Pro Nano+ | ||||||||||||||||||||||
| Termolaminadora Fusion 1100L | ||||||||||||||||||||||
| Transiluminador azul mini (IORodeo) | ||||||||||||||||||||||
| Transiluminator UV cuv30 | ||||||||||||||||||||||
| Ultrafreezer -80°C | ||||||||||||||||||||||
| Vortex BioJSP con adaptador tubos 1,5 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vortex MX-S N1 | ||||||||||||||||||||||
| Vortex MX-S N2 | ||||||||||||||||||||||
| Martes, 07/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Agitador magnético azul BIOJSP | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N3 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N4 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N5 | ||||||||||||||||||||||
| Alcoholímetro | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave desechos N1 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave desechos N2 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave preparativo N1 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave preparativo N2 | ||||||||||||||||||||||
| Balanza analítica docencia | ||||||||||||||||||||||
| Balanza analítica investigación | ||||||||||||||||||||||
| Baño termoregulado | ||||||||||||||||||||||
| Biombo médico tres cuerpos | ||||||||||||||||||||||
| Cámara Coy Puesto N1 | ||||||||||||||||||||||
| Cámara Coy Puesto N2 | ||||||||||||||||||||||
| Cámara de electroforesis JY-SPCT | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis Mini gel horizontal (IOroredo) N1 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis Mini gel horizontal (IOroredo) N2 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis y electrotransferencia dcx700 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis y electrotransferencia dcx700 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de Fotos Nikon D3100 | ||||||||||||||||||||||
| Campana Bioseguridad N1 | ||||||||||||||||||||||
| Campana Bioseguridad N2 | ||||||||||||||||||||||
| Campana de extracción de gases | ||||||||||||||||||||||
| Cava de vino NEX | ||||||||||||||||||||||
| Centrífuca 12000 RPM Fija | ||||||||||||||||||||||
| Centrifuga Hettich mikro 185 | ||||||||||||||||||||||
| Centrífuga R320R | ||||||||||||||||||||||
| Centrífugra Abbot | ||||||||||||||||||||||
| Computador Imac 27 pulgadas 2017 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Computador Imac 27 pulgadas 2017 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop Dell Rosado | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop Samsung chronos | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop USS | ||||||||||||||||||||||
| Computador PC All in one | ||||||||||||||||||||||
| Desecador con vacio | ||||||||||||||||||||||
| Destilador Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Digestor Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Electrophoresis power supply (IOrodeo) N1 | ||||||||||||||||||||||
| Electrophoresis power supply (IOrodeo) N2 | ||||||||||||||||||||||
| Esterilizador UV portatil | ||||||||||||||||||||||
| Estufa de secado BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Freezer horizontal C3 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer horizontal C4 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Daewoo FF-311VSM C2 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Daewoo FF-311VSM C4 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Electrolux C1 | ||||||||||||||||||||||
| Fuente de Poder EPS-300X | ||||||||||||||||||||||
| Impedanciometro Rise Lake | ||||||||||||||||||||||
| Impresora de etiquetas Xprinter | ||||||||||||||||||||||
| Impresora Laser B/N Oki B6500 | ||||||||||||||||||||||
| Impresora multifuncional color Brother MFCT910DW | ||||||||||||||||||||||
| Impresora multifuncional color Epson L6171 | ||||||||||||||||||||||
| Incubadora BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Maquina de hielo BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Micropipetas multicanal dragonlab 5-50 ul | ||||||||||||||||||||||
| Micropipetas multicanal dragonlab 50-300 ul | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N1 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N2 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N3 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N4 | ||||||||||||||||||||||
| Mini Dry Bath Incubator N1 | ||||||||||||||||||||||
| Mini Dry Bath Incubator N2 | ||||||||||||||||||||||
| pH meter Tipo Oyster E201 | ||||||||||||||||||||||
| pH meter Tipo Oyster E202 | ||||||||||||||||||||||
| Porta planos tubular N1 | ||||||||||||||||||||||
| Porta planos tubular N2 | ||||||||||||||||||||||
| Proyector Movil EPSON | ||||||||||||||||||||||
| Quant Studio 3 Realtime PCR | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N1 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N2 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N3 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N4 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador de alimentos R8 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador mantenedor R6 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador mantenedor R7 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R2 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R3 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R4 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R5 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R9 | ||||||||||||||||||||||
| Rotaevaporador Biobase RE-52A | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniones E202 | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniones pasillo | ||||||||||||||||||||||
| Scrubber Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Selladora 20 cm Chilena | ||||||||||||||||||||||
| Selladora de vacio de alimentos | ||||||||||||||||||||||
| Shaker incubador BIOBASE BJPXS20 | ||||||||||||||||||||||
| Shaker Orbital MPL-10 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Shaker Orbital MPL-10 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Sonicador de Vástago Toption TU-150Y | ||||||||||||||||||||||
| TECAN Infinite Pro Nano+ | ||||||||||||||||||||||
| Termolaminadora Fusion 1100L | ||||||||||||||||||||||
| Transiluminador azul mini (IORodeo) | ||||||||||||||||||||||
| Transiluminator UV cuv30 | ||||||||||||||||||||||
| Ultrafreezer -80°C | ||||||||||||||||||||||
| Vortex BioJSP con adaptador tubos 1,5 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vortex MX-S N1 | ||||||||||||||||||||||
| Vortex MX-S N2 | ||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 08/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Agitador magnético azul BIOJSP | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N3 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N4 | ||||||||||||||||||||||
| Agitador magnético con calefactor SH-2 N5 | ||||||||||||||||||||||
| Alcoholímetro | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave desechos N1 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave desechos N2 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave preparativo N1 | ||||||||||||||||||||||
| Autoclave preparativo N2 | ||||||||||||||||||||||
| Balanza analítica docencia | ||||||||||||||||||||||
| Balanza analítica investigación | ||||||||||||||||||||||
| Baño termoregulado | ||||||||||||||||||||||
| Biombo médico tres cuerpos | ||||||||||||||||||||||
| Cámara Coy Puesto N1 | ||||||||||||||||||||||
| Cámara Coy Puesto N2 | ||||||||||||||||||||||
| Cámara de electroforesis JY-SPCT | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis Mini gel horizontal (IOroredo) N1 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis Mini gel horizontal (IOroredo) N2 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis y electrotransferencia dcx700 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de electroforesis y electrotransferencia dcx700 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Camara de Fotos Nikon D3100 | ||||||||||||||||||||||
| Campana Bioseguridad N1 | ||||||||||||||||||||||
| Campana Bioseguridad N2 | ||||||||||||||||||||||
| Campana de extracción de gases | ||||||||||||||||||||||
| Cava de vino NEX | ||||||||||||||||||||||
| Centrífuca 12000 RPM Fija | ||||||||||||||||||||||
| Centrifuga Hettich mikro 185 | ||||||||||||||||||||||
| Centrífuga R320R | ||||||||||||||||||||||
| Centrífugra Abbot | ||||||||||||||||||||||
| Computador Imac 27 pulgadas 2017 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Computador Imac 27 pulgadas 2017 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop Dell Rosado | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop Samsung chronos | ||||||||||||||||||||||
| Computador Laptop USS | ||||||||||||||||||||||
| Computador PC All in one | ||||||||||||||||||||||
| Desecador con vacio | ||||||||||||||||||||||
| Destilador Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Digestor Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Electrophoresis power supply (IOrodeo) N1 | ||||||||||||||||||||||
| Electrophoresis power supply (IOrodeo) N2 | ||||||||||||||||||||||
| Esterilizador UV portatil | ||||||||||||||||||||||
| Estufa de secado BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Freezer horizontal C3 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer horizontal C4 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Daewoo FF-311VSM C2 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Daewoo FF-311VSM C4 | ||||||||||||||||||||||
| Freezer vertical Electrolux C1 | ||||||||||||||||||||||
| Fuente de Poder EPS-300X | ||||||||||||||||||||||
| Impedanciometro Rise Lake | ||||||||||||||||||||||
| Impresora de etiquetas Xprinter | ||||||||||||||||||||||
| Impresora Laser B/N Oki B6500 | ||||||||||||||||||||||
| Impresora multifuncional color Brother MFCT910DW | ||||||||||||||||||||||
| Impresora multifuncional color Epson L6171 | ||||||||||||||||||||||
| Incubadora BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Maquina de hielo BIOBASE | ||||||||||||||||||||||
| Micropipetas multicanal dragonlab 5-50 ul | ||||||||||||||||||||||
| Micropipetas multicanal dragonlab 50-300 ul | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N1 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N2 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N3 | ||||||||||||||||||||||
| Microscopio Binocular compuesto 3 lentes N4 | ||||||||||||||||||||||
| Mini Dry Bath Incubator N1 | ||||||||||||||||||||||
| Mini Dry Bath Incubator N2 | ||||||||||||||||||||||
| pH meter Tipo Oyster E201 | ||||||||||||||||||||||
| pH meter Tipo Oyster E202 | ||||||||||||||||||||||
| Porta planos tubular N1 | ||||||||||||||||||||||
| Porta planos tubular N2 | ||||||||||||||||||||||
| Proyector Movil EPSON | ||||||||||||||||||||||
| Quant Studio 3 Realtime PCR | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N1 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N2 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N3 | ||||||||||||||||||||||
| Refractometro N4 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador de alimentos R8 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador mantenedor R6 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador mantenedor R7 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R2 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R3 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R4 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R5 | ||||||||||||||||||||||
| Refrigerador R9 | ||||||||||||||||||||||
| Rotaevaporador Biobase RE-52A | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniones E202 | ||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniones pasillo | ||||||||||||||||||||||
| Scrubber Kjeldahl | ||||||||||||||||||||||
| Selladora 20 cm Chilena | ||||||||||||||||||||||
| Selladora de vacio de alimentos | ||||||||||||||||||||||
| Shaker incubador BIOBASE BJPXS20 | ||||||||||||||||||||||
| Shaker Orbital MPL-10 N1 | ||||||||||||||||||||||
| Shaker Orbital MPL-10 N2 | ||||||||||||||||||||||
| Sonicador de Vástago Toption TU-150Y | ||||||||||||||||||||||
| TECAN Infinite Pro Nano+ | ||||||||||||||||||||||
| Termolaminadora Fusion 1100L | ||||||||||||||||||||||
| Transiluminador azul mini (IORodeo) | ||||||||||||||||||||||
| Transiluminator UV cuv30 | ||||||||||||||||||||||
| Ultrafreezer -80°C | ||||||||||||||||||||||
| Vortex BioJSP con adaptador tubos 1,5 ml | ||||||||||||||||||||||
| Vortex MX-S N1 | ||||||||||||||||||||||
| Vortex MX-S N2 | ||||||||||||||||||||||






